Výběr podle značky:

Doporučujeme

BRZDOVÉ DESTIČKY HONDA CR-V 1 CR-V 2 2.0 16V VA 354

BRZDOVÉ DESTIČKY  HONDA CR-V 1 CR-V 2 2.0 16V VA 354

NA PŘEDNÍ NÁPRAVU SCT SP 354 POŘEBNÁ ČÍSLA REFERENČNÍ ČÍSLA KONKURENTŮ Bosch 0 986 424 809 DELPHI LP1806 FEBI 16552 FTE BL1931A2 Ferodo FDB1658 Ferodo FSL1658 HERTH+BUSS JAKOPARTS MDB2265 HP (ZEBRA) 7523 Icer 181558 Jurid 572504J Lucas GDB3325 MINTEX MDB2265 NK 222633 PAGID T1333 PEX 7.807 Quinton Hazell BP1376 TRISCAN 8110 40060 Textar 2386801 W.V.A. 23868 W.V.A. 23869 W.V.A. 23870 O.E.M. ČÍSLA HONDA 45022S9AE00 HONDA 06450S9AA00 HONDA 45022S9AE50 HONDA 45022S9AA00 HONDA 45022S9VA01 HONDA 45022S9AA01 HONDA 45022SDCA00

725,- Kč Detail

Hlavní kategorie » BRZDOVÉ DESTIČKY

FORD SIERA FORD SIERA COMBI DBS 2030 VA

FORD SIERA FORD SIERA COMBI
BRZDOVÉ DESTIČKY – PŘEDNÍ NÁPRAVA

SADA OBSAHUE /4 KUSY DESTIČEK /


Pro vaši kontrolu čisla konkurentů
WVA: 20753
FERODO: FDB206
ICER: 180329
LUCAS: GDB255
HEXEN: DBS2030
Brzdovy system: ATE




FORD SIERRA (GBG, GB4) Modelltypen kW (PS) ccm Bj. von - bis
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 53 (72) 1597 01.88 -> 02.93
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 55 (75) 1597 01.87 -> 02.93
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 i 59 (80)1597 10.89 -> 02.93
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 64 (87) 1769 05.88 -> 02.93
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 59 (80) 1796 10.87 -> 09.89
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 66 (90) 1796 01.87 -> 05.88
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i 74 (100)1 993 01.87 -> 12.89
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i KAT 74 (100) 1993 01.87 -> 02.93
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 77 (105) 1993 01.87 -> 02.93
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i 85 (115) 1993 01.87 -> 02.93
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i DOHC 85 (115)1998 12.91 -> 02.93
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i 88 (120) 1998 01.90 -> 02.93
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 4x4 88 (120)1998 01.90 -> 02.93
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 4x4 92 (125) 1998 01.90 -> 02.93
FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 TD 55 (75) 1753 08.88 -> 02.93
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.3 D 49 (67) 2304 01.87 -> 09.89

FORD SIERRA Kombi (BNC) Modelltypen kW (PS) ccm Bj. von - bis
FORD SIERRA Kombi (BNC) 1.6 55 (75) 1593 08.82 -> 12.86
FORD SIERRA Kombi (BNC) 1.8 66 (90) 1796 10.84 -> 12.86
FORD SIERRA Kombi (BNC) 2.0 66 (90) 1999 08.82 -> 10.84
FORD SIERRA Kombi (BNC) 2.0 74 (100) 1993 10.85 -> 12.86
FORD SIERRA Kombi (BNC) 2.0 77 (105) 1993 08.82 -> 12.86
FORD SIERRA Kombi (BNC) 2.0 85 (115) 1993 03.85 -> 12.86
FORD SIERRA Kombi (BNC) 2.3 84 (114) 2294 08.82 -> 12.86
FORD SIERRA Kombi (BNC) 2.3 D 49 (67) 2304 08.82 -> 12.86

FORD SIERRA Kombi (BNG) Modelltypen kW (PS) ccm Bj. von - bis
FORD SIERRA Kombi (BNG) 1.6 53 (72) 1597 01.88 -> 02.93
FORD SIERRA Kombi (BNG) 1.6 55 (75) 1597 01.87 -> 02.93
FORD SIERRA Kombi (BNG) 1.6 i 59 (80) 1598 10.89 -> 02.93
FORD SIERRA Kombi (BNG) 1.8 59 (80) 1796 10.87 -> 05.88
FORD SIERRA Kombi (BNG) 1.8 64 (87) 1769 05.88 -> 02.93
FORD SIERRA Kombi (BNG) 1.8 66 (90) 1796 01.87 -> 05.88
FORD SIERRA Kombi (BNG) 2.0 i 74 (100) 1993 01.87 -> 02.93
FORD SIERRA Kombi (BNG) 2.0 i KA 74 (100) 1993 01.87 -> 02.93
FORD SIERRA Kombi (BNG) 2.0 77 (105) 1993 01.87 -> 02.93
FORD SIERRA Kombi (BNG) 2.0 i 85 (115) 1993 01.87 -> 02.93
FORD SIERRA Kombi (BNG) 2.0 i DOHC 85 (115) 1998 12.91 - 02.93
FORD SIERRA Kombi (BNG) 2.0 i 88 (120) 1998 05.89 -> 02.93
FORD SIERRA Kombi (BNG) 2.0 4x4 88 (120) 1998 02.90 -> 02.93
FORD SIERRA Kombi (BNG) 2.0 i 92 (125) 1998 05.89 -> 02.93
FORD SIERRA Kombi (BNG) 2.0 4x4 92 (125) 1998 05.89 -> 02.93
FORD SIERRA Kombi (BNG) 1.8 TD 55 (75) 1753 08.88 -> 02.93
FORD SIERRA Kombi (BNG) 2.3 D 49 (67) 2304 01.87 -> 02.93

FORD SIERRA Schrägheck (GBC) Modelltypen kW (PS) ccm Bj. von - bis
FORD SIERRA Schrägheck (GBC) 1.8 66 (90) 1796 10.84 -> 12.86
FORD SIERRA Schrägheck (GBC) 2.0 66 (90) 1999 08.82 -> 10.84
FORD SIERRA Schrägheck (GBC) 2.0 74 (100 1993 10.85 -> 12.86
FORD SIERRA Schrägheck (GBC) 2.0 77 (105) 1993 08.82 ->12.86
FORD SIERRA Schrägheck (GBC) 2.0 i 85 (115)1993 03.85 ->12.86
FORD SIERRA Schrägheck (GBC) 2.3 84 (114/ 2294 08.82 > 12.86
FORD SIERRA Schrägheck (GBC) 2.3 D 49 (67) 2304 08.82 ->12.86

FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) Modelltypen kW (PS) ccm Bj. von - bis
FORD SIERRA Schräg (GBC, GBG) 1.6 53 (72) 1597 01.88 -02.93
FORD SIERRA Schräg (GBC, GBG)1.6 55 (75) 1597 01.87- 02.93
FORD SIERRA Schräg (GBC, GBG) 1.6 i 59 (80) 1598 10.89- 02.93
FORD SIERRA Schräg (GBC, GBG) 1.8 59 (80) 1796 10.87 -05.88
FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 1.8 64 (87) 1769 05.88 -> 02.93
FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 1.8 66 (90) 1796 01.87 -> 05.88
FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 2.0 i 74 (100) 1993 01.87 -> 02.93
FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 2.0 i KAT 74 (100) 1993 01.87 -> 02.93
FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 2.0 77 (105) 1993 01.87 -> 02.93
FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 2.0 i 85 (115) 1993 01.87 -> 02.93
FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 2.0 i DOHC 85 (115) 1998 12.91 -> 02.93
FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 2.0 i 88 (120) 1998 06.89 -> 02.93
FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 2.0 4x4 88 (120) 1998 10.91 -> 03.93
FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 1.8 TD 55 (75) 1753 08.88 -> 02.93
FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 2.3 D 49 (67) 2304 01.87 -> 09.89

,

495,- Kč s DPH   ks