|
BRZDOVE DESTIČKY DBS 2010
PRO PŘEDNÍ NÁPRAVU
NOVE
SADA /SADA OBSAHUJE 4 KUSY /
PRO VASI KONTROLU FERODO CISLO FDB 700
ICER CISLO 140896
GDB 1084
HEXEN DBS 2010
FORD TRANSIT Bus (E/ kW (PS) ccm Od rok- Do Roku
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) 84 (114) 1998 09.95 -> 03.00
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.0 CNG 84 (114)1998 06.94 -> 03.00
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 DI (EBL, EDS, ESL, ESS, EUS) 51
(69) 2496 08.94 -> 03.00
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 TD (EB_, ED_, ES_) 55 (75) 2496 08.94 -> 06.00
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 DI (EBL, ECL, EDS, EDL) 56 (76) 2496 07.94 -> 03.00
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS) 63 (85) 2496 01.95 -> 03.00
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 TD (ECL, EDL, EDS, ESL, ESS, EUS) 74 (100) 2496 07.94 -> 03.00
FORD TRANSIT Bus (E_ _) kW (PS) ccm od roku-do roku
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.0 66 (90) 1993 09.91 -> 09.94
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) 72
(98) 1994 09.91 -> 07.94
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.9 i 107 (145) 2935 01.91 -> do dnes
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 DI (EBS, EDS, EDL, ESS, EUS) 51
(70) 2496 08.91 -> 07.94
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 DI (EBS, EDS, EGL, ESS, EUS) 59 (80) 2496 09.91 -> 07.94
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.5 TD (ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, EUS) 74 (100) 2496 09.91 -> 07.94
FORD TRANSIT Kasten (E_ _)
Modelova řada kW (PS) ccm od roku-do roku
FORD TRANSIT Kasten (E_ _) 2. 66 (90) 1993 09.91 -> 06.94
FORD TRANSIT Kasten (E_ _) 2.0 i (EAL, EAS) 72 (98) 1994 09.91 -> 06.94
FORD TRANSIT Kasten (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) 51 (70) 2496 05.91 -> 06.94
FORD TRANSIT Kasten (E_ _) 2.5 DI (EAS, EAL) 59 (80) 2496 05.91 -> 06.94
FORD TRANSIT Kasten (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) 63 (85) 2496 10.92 -> 06.94
FORD TRANSIT Kasten (E_ _) 2.5 TD (EAS, EAL) 74 (101) 2496 05.91 -> 06.94
FORD TRANSIT Kasten (E_ _)
Modelltypen kW (PS) ccm
FORD TRANSIT Kasten (E_ _) 2.0 (EAL, EAS) 84 (114) 1998 06.94 -> 03.00
FORD TRANSIT Kasten (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) 51 (69) 2496 06.94 -> 03.00
FORD TRANSIT Kasten (E_ _) 2.5 DI (EAL, EAS) 56 (76) 2496 06.94 -> 03.00
FORD TRANSIT Kasten (E_ _) 2.5 TD (EAL, EAS) 63 (85) 2496 06.94 -> 03.00
FORD TRANSIT Kasten (E_ _) 2.5 TDI (EAL, EAS) 74 (101) 2496 06.94 -> 03.00
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (E_ _)
Modelltypen kW (PS) ccm Bj. von - bis
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (E_ _) 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) 84 (114) 1998 08.94 -> 03.00
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (E_ _) 2.5 DI (EML/S, ENL/S) 51 (69) 2496 08.94 -> 03.00
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (E_ _) 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) 56 (76) 2496 08.94 -> 03.00
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) 63 (85) 2496 08.94 -> 03.00
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) 74 (101) 2496 08.94 -> 03.00
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (E_ _)
Modelltypen kW (PS) ccm Bj. von - bis
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (E_ _) 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) 72 (98) 1994 09.91 -> 08.94
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (E_ _) 2.5 DI (EML/S, ENL/S) 51 (69) 2496 09.91 -> 08.94
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (E_ _) 2.5 DI (EME/L/S, ENE/L/S) 59 (80) 2496 09.91 -> 08.94
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (E_ _) 2.5 TD (EME/L/S, ENE/L/S) 63 (85) 2496 11.92 -> 08.94
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (T_ _)
Modelltypen kW (PS) ccm Bj. von - bis
FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (T_ _) 2.5 DI (TTE, TTL, TTS, TUL) 52 (71) 2496 09.88 -> 09.92
|