Výběr podle značky:

Doporučujeme

SEAT IBIZA II BRZDOVE DESTICKY DBS 2041 VA

SEAT IBIZA  II BRZDOVE DESTICKY   DBS 2041 VA

SEAT IBIZA II KUPUJETE SADU BRZDOVÝCH DESTIČEK SADA OBSAHUJE /4KUSY / NOVÉ PASUJE NA PŘEDNÍ NAPRAVU KAŽDÁ DESTIČKA MÁ SVOJE ID. ČISLO OCHRANOU ZNAMKU TÜV/ATESTACI/ DESTIČKY JSOU VYROBENY BEZ AZBESTOVYCH PŘISAD . VYSOCE KVALITNÍ A VYNIKAJICI THERMICKE TEPLOTY PRI ZATĚŽÍCH SPLNUJI A UCHOVAJÍ SVOJE BRZDÍCÍ VLASTNOSTI KTERÉ VYROBCI AUTOMOBILEK POŽADUJOU

375,- Kč Detail

Hlavní kategorie » BRZDOVÉ DESTIČKY

BRZDOVÉ DESTIČKY MERCEDES BENZ SPRINTER 904 4t 408 / 411 /414 / 416 BUS DODÁVKA VALNÍK DBS 2020 VA

BRZDOVÉ DESTIČKY PRO MERCEDES BENZ SPRINTER

ZADNÍ NÁPRAVA

ZNAČKA HEXEN DBS 2020 HA

PRO VAŠÍ KONTROLU ČISLA KONKURENTŮ A ORIGINAL ČISLA
FDB 1306 ICER 141289 LUCAS GDB 1399 VWA 23021

BRZDOVY SYSTEM BOSCH

nur zum Vergleich)
Mercedes
0034202420 begin_of_the_skype_highlighting 0034202420 end_of_the_skype_highlighting
34202420
0004209720
A0034202420
0044202520
VW
2D0698451B

--------------------------------------------------------------------------------
EAN Code
3322937264483

Mercedes Sprinter 4-t Bus (904) Fahrzeug Bj. von - bis kW PS ccm
Mercedes Sprinter 4-t Bus (904) 414 02.96 -> 05.06 105 143 2295
Mercedes Sprinter 4-t Bus (904) 408 CDI 04.00 -> 05.06 60 82 2148
Mercedes Sprinter 4-t Bus (904) 411 CDI 04.00 -> 05.06 80 109 2148
Mercedes Sprinter 4-t Bus (904) 413 CDI 04.00 -> 05.06 95 129 2148
Mercedes Sprinter 4-t Bus (904) 416 CDI 04.00 -> 05.06 115 156 2685
Mercedes Sprinter 4-t Kasten (904) Fahrzeug Bj. von - bis kW PS ccm
Mercedes Sprinter 4-t Kasten (904) 414 02.96 -> 05.06 105 143 2295
Mercedes Sprinter 4-t Kasten (904) 408 CDI 04.00 -> 05.06 60 82 2148
Mercedes Sprinter 4-t Kasten (904) 411 CDI 04.00 -> 05.06 80 109 2148
Mercedes Sprinter 4-t Kasten (904) 411 CDI 4x4 04.00 -> 05.06 80 109 2148
Mercedes Sprinter 4-t Kasten (904) 413 CDI 04.00 -> 05.06 95 129 2148
Mercedes Sprinter 4-t Kasten (904) 413 CDI 4x4 04.00 -> 05.06 95 129 2148
Mercedes Sprinter 4-t Kasten (904) 416 CDI 04.00 -> 05.06 115 156 2685
Mercedes Sprinter 4-t Kasten (904) 416 CDI 4x4 04.00 -> 05.06 115 156 2685
Mercedes Sprinter 4-t Pritsche/Fahrgestell (904) Fahrzeug Bj. von - bis kW PS ccm
Mercedes Sprinter 4-t Pritsche/Fahrgestell (904) 414 02.96 -> 05.06 105 143 2295
Mercedes Sprinter 4-t Pritsche/Fahrgestell (904) 408 CDI 04.00 -> 05.06 60 82 2148
Mercedes Sprinter 4-t Pritsche/Fahrgestell (904) 411 CDI 04.00 -> 05.06 80 109 2148
Mercedes Sprinter 4-t Pritsche/Fahrgestell (904) 411 CDI 4x4 04.00 -> 05.06 80 109 2148
Mercedes Sprinter 4-t Pritsche/Fahrgestell (904) 413 CDI 04.00 -> 05.06 95 129 2148
Mercedes Sprinter 4-t Pritsche/Fahrgestell (904) 413 CDI 4x4 04.00 -> 05.06 95 129 2148
Mercedes Sprinter 4-t Pritsche/Fahrgestell (904) 416 CDI 04.00 -> 05.06 115 156 2685
Mercedes Sprinter 4-t Pritsche/Fahrgestell (904) 416 CDI 4x4 04.00 -> 05.06 115 156 2685

Skladem

505,- Kč s DPH   ks