Výběr podle značky:

Doporučujeme

OPEL CORSA A BRZDOVÉ DESTIČKY DBS 2039 VA

OPEL CORSA A BRZDOVÉ DESTIČKY  DBS 2039 VA

OPEL CORSA A BRZDOVE DESTIČKY DBS 2039 KAŽDÁ DESTIČKA MÁ SVOJE ID. ČISLO OCHRANOU ZNAMKU TÜV/ATESTACI/ DESTIČKY JSOU VYROBENY BEZ AZBESTOVYCH PŘISAD . VYSOCE KVALITNÍ A VYNIKAJICI THERMICKE TEPLOTY PRI ZATĚŽÍCH SPLNUJI A UCHOVAJÍ SVOJE BRZDÍCÍ VLASTNOSTI KTERÉ VYROBCI AUTOMOBILEK POŽADUJOU

325,- Kč Detail

Hlavní kategorie » BRZDOVÉ DESTIČKY

BRZDOVÉ DESTIČKY VW LT 28-35 28-46 BUS VALNIK DBS 2017 VA

BRZDOVÉ DESTIČKY VW LT 28-35 28-46 BUS VALNIK

PŘEDNÍ NÁPRAVA

ZNAČKA HEXEN DBS 2017 VA

PRO VAŠÍ KONTROLU ČISLA KONKURENTŮ A ORIGINAL ČISLA
FDB 1038 ICER 141104 LUCAS GDB 1220 VWA 21576

BRZDOVY SYSTEM ATE

Original čisla
Mercedes
0024203920
0044205520
A0024203920
0024209920
VW
2D0698151C
2DO698151
2D0698151

------------
EAN Code
3322937145218

VW LT 28-35 II Bus (2DM) Model Rok vyr. Od-Do kW PS ccm
VW LT 28-35 II Bus (2DM) 2.3 05.96 -> 07.06 105kw 143ps 2295ccm
VW LT 28-35 II Bus (2DM) 2.3 12.96 -> 11.01 105kw 143ps 2295ccm
VW LT 28-35 II Bus (2DM) 2.5 SDI 07.96 -> 07.06 55kw 75ps 2461ccm
VW LT 28-35 II Bus (2DM) 2.5 TDI 05.01 -> 07.06 61kw 83ps 2461ccm
VW LT 28-35 II Bus (2DM) 2.5 TDI 05.99 -> 07.06 66kw 90ps 2461ccm
VW LT 28-35 II Bus (2DM) 2.5 TDI 05.01 -> 07.06 70kw 95ps 2461ccm
VW LT 28-35 II Bus (2DM) 2.5 TDi 05.99 -> 04.01 66kw 90ps 2461ccm
VW LT 28-35 II Bus (2DM) 2.5 TDI 05.96 -> 08.99 75kw 102ps 2461ccm
VW LT 28-35 II Bus (2DM) 2.5 TDI 05.99 -> 07.06 80kw 109ps 2461ccm
VW LT 28-35 II Bus (2DM) 2.5 TDi 05.99 -> 06.06 80kw 109ps 2461ccm
VW LT 28-35 II Bus (2DM) 2.8 TDi 05.01 -> 06.06 116kw 158ps 2798ccm


VW LT 28-46 II Kasten (2dx0ae) Model Rok vyr.Od-do kW PS ccm
VW LT 28-46 II Kasten (2dx0ae) 2.3 05.96 -07.06 105kw 143ps 2295ccm
VW LT 28-46 II Kasten (2dx0ae) 2.5 SDI 09.96 -07.06 55 kw 75ps 2461ccm
VW LT 28-46 II Kasten (2dx0ae) 2.5 TDI 05.01 -07.06 61kw 83ps 2461ccm
VW LT 28-46 II Kasten (2dx0ae) 2.5 TDI 05.99-07.06 66kw 90ps 2461ccm
VW LT 28-46 II Kasten (2dx0ae) 2.5 TDI 05.01-07.06 70kw 95ps 2461ccm
VW LT 28-46 II Kasten (2dx0ae) 2.5 TDI 05.96-08.99 75kw 102ps 2461ccm
VW LT 28-46 II Kasten (2dx0ae) 2.5 TDI 05.99-07.06 80kw 109ps 2461ccm
VW LT 28-46 II Kasten (2dx0ae) 2.5 TDI 05.01-06.06 80kw 109ps 2461ccm
VW LT 28-46 II Kasten (2dx0ae) 2.8 TDI 06.97-12.98 92kw 125ps 2799ccm
VW LT 28-46 II Kasten (2dx0ae) 2.8 TDi 06.03-06.06 116kw 158ps 2798ccm
VW LT 28-46 II Kasten (2dx0ae) 2.8 TDI 01.99-07.06 96kw 130ps 2799ccm
VW LT 28-46 II Kasten (2dx0ae) 2.8 TDI 04.02-07.06 116kw 158ps 2799ccm


VW LT 28-46 II Pritsche/(2dx0fe) Model Rok vyroby Od-Do kW PS ccm
VW LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell (2dx0fe) 2.3 06.96 -07.06 105kw 143ps 2295ccm
VW LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell (2dx0fe) 2.5 SDI 09.96-07.06 55kw 75ps 2461ccm
VW LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell (2dx0fe) 2.5 TDI 05.0 - 07.06 61kw 83ps 2461ccm
VW LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell (2dx0fe) 2.5 TDI 05.99-07.06 66kw 90ps 2461ccm
VW LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell (2dx0fe) 2.5 TDI 05.01-07.06 70kw 95ps 2461ccm
VW LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell (2dx0fe) 2.5 TDI 06.96-08.99 75kw 102ps 2461ccm
VW LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell (2dx0fe) 2.5 TDI 05.99-07.06 80kw 109ps 2461ccm
VW LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell (2dx0fe) 2.8 TDI 06.97-12.98 92kw 125ps 2799ccm
VW LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell (2dx0fe) 2.8 TDI 01.99-07.06 96kw 130ps 2799ccm
VW LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell (2dx0fe) 2.8 TDI 04.02-07.06 116kw 158ps 2799ccm

,

699,- Kč s DPH   ks