Výběr podle značky:

Doporučujeme

AUDI - 80 (81, 85, B2) 89Q 8A, B3) (8C, B4) AUDI-90 (81, 85, B2) (89, 89Q,8A, B3) DBS 2060 HA

AUDI - 80 (81, 85, B2) 89Q 8A, B3) (8C, B4) AUDI-90 (81, 85, B2) (89, 89Q,8A, B3) DBS 2060 HA

BRZDOVE DESTICKY HEXEN DBS 2060 ZADNI NAPRAVA Pro VASI KONTROLU FERODO CISLO FDB 222 ICER CISLO 180784 LUCAS GDB 1163 AUDI -80 (81, 85, B2) [08/78-08/86] AUDI->80 (89, 89Q, 8A, B3) [06/86-10/91] AUDI->80 (8C, B4) [09/91-12/94] AUDI-90 (81, 85, B2) [08/84-03/87] AUDI-90 (89, 89Q, 8A, B3) [04/87-09/91]

425,- Kč Detail

Hlavní kategorie » BRZDOVÉ DESTIČKY

BRZDOVÉ DESTIČKY VW LT 28-35 28-46 KASTEN BUS VALNIK HA 2020

BRZDOVÉ DESTIČKY PRO MERCEDES BENZ SPRINTER

ZADNÍ NÁPRAVA

ZNAČKA HEXEN DBS 2020 HA

PRO VAŠÍ KONTROLU ČISLA KONKURENTŮ A ORIGINAL ČISLA
FDB 1306 ICER 141289 LUCAS GDB 1399 VWA 23021

Originalteilenummern
(nur zum Vergleich)
Mercedes
0034202420
34202420
0004209720
A0034202420
0044202520
VW
2D0698451B

-------------
EAN Code
3322937264483

BRZDOVY SYSTEM BOSCH


VW LT 28-35 II Bus (2DM) Fahrzeug Bj. von - bis kW PS ccm
VW LT 28-35 II Bus (2DM) 2.3 05.96 -> 07.06 105 143 2295
VW LT 28-35 II Bus (2DM) 2.5 SDI 07.96 -> 07.06 55 75 2461
VW LT 28-35 II Bus (2DM) 2.5 TDI 05.99 -> 07.06 66 90 2461
VW LT 28-35 II Bus (2DM) 2.5 TDI 05.96 -> 08.99 75 102 2461
VW LT 28-35 II Bus (2DM) 2.5 TDI 05.99 -> 07.06 80 109 2461
VW LT 28-35 II Bus (2DM) 2.5 TDi 05.99 -> 06.06 80 109 2461
VW LT 28-46 II Kasten (2dx0ae) Fahrzeug Bj. von - bis kW PS ccm
VW LT 28-46 II Kasten (2dx0ae) 2.3 05.96 -> 07.06 105 143 2295
VW LT 28-46 II Kasten (2dx0ae) 2.5 SDI 09.96 -> 07.06 55 75 2461
VW LT 28-46 II Kasten (2dx0ae) 2.5 TDI 05.99 -> 07.06 66 90 2461
VW LT 28-46 II Kasten (2dx0ae) 2.5 TDI 05.96 -> 08.99 75 102 2461
VW LT 28-46 II Kasten (2dx0ae) 2.5 TDI 05.99 -> 07.06 80 109 2461
VW LT 28-46 II Kasten (2dx0ae) 2.8 TDI 06.97 -> 12.98 92 125 2799
VW LT 28-46 II Kasten (2dx0ae) 2.8 TDI 01.99 -> 07.06 96 130 2799
VW LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell (2dx0fe) Fahrzeug Bj. von - bis kW PS ccm
VW LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell (2dx0fe) 2.3 06.96 -> 07.06 105 143 2295
VW LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell (2dx0fe) 2.5 SDI 09.96 -> 07.06 55 75 2461
VW LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell (2dx0fe) 2.5 TDI 05.99 -> 07.06 66 90 2461
VW LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell (2dx0fe) 2.5 TDI 06.96 -> 08.99 75 102 2461
VW LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell (2dx0fe) 2.5 TDI 05.99 -> 07.06 80 109 2461
VW LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell (2dx0fe) 2.8 TDI 06.97 -> 12.98 92 125 2799
VW LT 28-46 II Pritsche/Fahrgestell (2dx0fe) 2.8 TDI 01.99 -> 07.06 96 130 2799

,

515,- Kč s DPH   ks