Hlavní kategorie » BRZDOVÉ DESTIČKY

BRZDOVÉ DESTIČKY MERCEDES BENZ SPRINTER 901 /2t -902 /2t -903 / 3t/904 /4t /2T BUS DODÁVKA VALNÍK DBS 2018 HA

BRZDOVÉ DESTIČKY PRO MERCEDES BENZ SPRINTER

PŘEDNÍ NÁPRAVA

ZNAČKA HEXEN DBS 2018 VA+HA

PRO VAŠÍ KONTROLU ČISLA KONKURENTŮ A ORIGINAL ČISLA
FDB/FCV/ 1043 BOSCH 0 986 424 832 LUCAS GDB 1288 VWA 21576


Originalteilenummern
(nur zum Vergleich)
Mercedes
9024210110
0024204220
0024204120
A0024204120
0044202420
0034201720
00 44201520
VW
2D0698151B
2D0698151A

--------------------------------------------------------------------------------
EAN Code
3322937181858

Mercedes Sprinter 2-t Bus (901, 902/ Model Od roku vyr-Do roku kW PS ccm
Mercedes Sprinter 2-t Bus (901, 902) 214 NGT 04.00 - 05.06 92 125 2295
Mercedes Sprinter 2-t Bus (901, 902) 214 02.95 - 05.06 105kw 143 ps 2295ccm
Mercedes Sprinter 2-t Bus (901, 902) 208 CDI 04.00 -> 05.06 60kw 82ps 2148ccm
Mercedes Sprinter 2-t Bus (901, 902) 211 CDI 04.00 -> 05.06 80kw 109ps 2148 ccm
Mercedes Sprinter 2-t Bus (901, 902) 213 CDI 04.00 -> 05.06 95kw 129ps 2148 ccm
Mercedes Sprinter 2-t Bus (901, 902) 208 D 02.95 -> 04.00 58kw 79ps 2299ccm
Mercedes Sprinter 2-t Bus (901, 902) 216 CDI 04.00 -> 05.06 115kw 156ps 2685ccm
Mercedes Sprinter 2-t Bus (901, 902) 210 D 03.97 -> 04.00 75kw 102ps 2874ccm
Mercedes Sprinter 2-t Bus (901, 902) 212 D 02.95 -> 04.00 90kw 122ps 2874ccm

Mercedes Sprinter 2-t Pritsche/ (901, 902) Model od roku-Do roku kW PS ccm
Mercedes Sprinter 2-t Pritsche/ (901, 902) 214 02.95 -> 05.06 105kw 143ps 2295ccm

Mercedes Sprinter 3-t Bus (903) Model Od roku -Do roku kW PS ccm
Mercedes Sprinter 3-t Bus (903) 314 4x4 08.02 -> 05.06 105kw 143ps 2295
Mercedes Sprinter 3-t Bus (903) 311 CDI 04.00 -> 05.06 80 109 2148ccm
Mercedes Sprinter 3-t Bus (903) 311 CDI 4x4 08.02 -> 05.06 80kw 109ps 2148ccm
Mercedes Sprinter 3-t Bus (903) 316 CDI 04.00 -> 05.06 115kw 156ps 2685ccm
Mercedes Sprinter 3-t Bus (903) 316 CDI 4x4 08.02 -> 05.06 115kw 156ps 2685ccm

Mercedes Sprinter 3-t Kasten (903) Model Od roku -Doroku kW PS ccm
Mercedes Sprinter 3-t Kasten (903) 314 4x4 08.02 -> 05.06 105 143 2295
Mercedes Sprinter 3-t Kasten (903) 311 CDI 04.00 -> 05.06 80 109 2148
Mercedes Sprinter 3-t Kasten (903) 311 CDI 4x4 08.02 -> 05.06 80 109 2148
Mercedes Sprinter 3-t Kasten (903) 316 CDI 04.00 -> 05.06 115 156 2685
Mercedes Sprinter 3-t Kasten (903) 316 CDI 4x4 08.02 -> 05.06 115 156 2685
Mercedes Sprinter 3-t Pritsche/Fahrgestell (903) Fahrzeug Bj. von - bis kW PS ccm
Mercedes Sprinter 3-t Pritsche/ (903) 314 02.95 -> 05.06 105 143 2295
Mercedes Sprinter 3-t Pritsche/ (903) 314 4x4 08.02 -> 05.06 105 143 2295
Mercedes Sprinter 3-t Pritsche/ (903) 311 CDI 04.00 -> 05.06 80 109 2148
Mercedes Sprinter 3-t Pritsche(903) 311 CDI 4x4 08.02 -> 05.06 80 109 2148
Mercedes Sprinter 3-t Pritsche/ (903) 316 CDI 04.00 -> 05.06 115 156 2685
Mercedes Sprinter 3-t Pritsche (903) 316 CDI 4x4 08.02 -> 05.06 115 156 2685

Mercedes Sprinter 4-t Bus (904) Model Od roku Do roku kW PS ccm
Mercedes Sprinter 4-t Bus (904) 414 02.96 -> 05.06 105 143 2295
Mercedes Sprinter 4-t Bus (904) 408 CDI 04.00 -> 05.06 60kw 82ps 2148 ccm

Mercedes Sprinter 4-t Kasten (904) Model Od roku -Do roku kW PS ccm
Mercedes Sprinter 4-t Kasten (904) 414 02.96 -> 05.06 105 143 2295
Mercedes Sprinter 4-t Kasten (904) 414 4x4 05.97 -> 05.06 105 143 2295
Mercedes Sprinter 4-t Kasten (904) 408 CDI 04.00 -> 05.06 60 82 2148
Mercedes Sprinter 4-t Kasten (904) 413 CDI 04.00 -> 05.06 95 129 2148
Mercedes Sprinter 4-t Kasten (904) 408 D 02.96 -> 05.06 58 79 2299
Mercedes Sprinter 4-t Kasten (904) 410 D 02.96 -> 05.06 75 102 2874
Mercedes Sprinter 4-t Kasten (904) 410 D 4x4 05.97 -> 05.06 75 102 2874
Mercedes Sprinter 4-t Kasten (904) 412 D 02.96 -> 05.06 85 115 2874
Mercedes Sprinter 4-t Kasten (904) 412 D 4x4 05.97 -> 05.06 85 115 2874
Mercedes Sprinter 4-t Kasten (904) 412 D 02.96 -> 05.06 90 122 2874
Mercedes Sprinter 4-t Kasten (904) 412 D 4x4 05.97 -> 05.06 90 122 2874
Mercedes Sprinter 4-t Pritsche/(904) Model Od roku-Do roku kW PS ccm
Mercedes Sprinter 4-t Pritsche/ (904) 414 02.96 -> 05.06 105 143 2295
Mercedes Sprinter 4-t Pritsche/ (904) 414 4x4 05.97 -> 05.06 105 143 2295
Mercedes Sprinter 4-t Pritsche/Fahrgestell (904) 408 CDI 04.00 -> 05.06 60 82 2148
Mercedes Sprinter 4-t Pritsche/Fahrgestell (904) 413 CDI 04.00 -> 05.06 95 129 2148
Mercedes Sprinter 4-t Pritsche/ (904) 408 D 02.96 -> 05.06 58 79 2299
Mercedes Sprinter 4-t Pritsche (904) 410 D 02.96 -> 05.06 75 102 2874
Mercedes Sprinter 4-t Pritsche/ (904) 410 D 4x4 05.97 -> 05.06 75 102 2874
Mercedes Sprinter 4-t Pritsche (904) 412 D 02.96 -> 05.06 85 115 2874
Mercedes Sprinter 4-t Pritsche/F (904) 412 D 4x4 05.97 -> 05.06 85 115 2874
Mercedes Sprinter 4-t Pritsche/F (904) 412 D 02.96 -> 05.06 90 122 2874
Mercedes Sprinter 4-t Pritsche/ (904) 412 D 4x4 05.97 -> 05.06 90 122 2874

Skladem

695,- Kč s DPH   ks